100%
% válidos
nº votos
-
GETULIO NEIVA - PMDB86,16% 35.842 -
FÁTIMA DANTAS - PSC13,84% 5.759
- 76.459
- 41.601 (54,41%)
- 2.320 (3,03%)
- 32.538 (42,56%)
- 25.529 (25,03%)
VEREADORES..............
100
%
seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| PASTOR FRANKLIN · PPS · eleito | 2,98% | 2.094 |
| DANIEL SUCUPIRA · PT · eleito | 2,67% | 1.881 |
| MILA · PMDB · eleito | 2,51% | 1.767 |
| DOUTOR SAMIR · PHS · eleito | 2,27% | 1.598 |
| NORTHON NEIVA · PMDB · eleito | 2,08% | 1.461 |
| MARCINHO DA SERRARIA · PSC · eleito | 1,93% | 1.356 |
| MARCOS CARACAS · PHS · eleito | 1,91% | 1.343 |
| THALLES CONTÃO · PT · eleito | 1,74% | 1.223 |
| PROFESSOR FELIPE BARBOSA · PTB · eleito | 1,67% | 1.174 |
| LELE · PTC · eleito | 1,64% | 1.156 |
| RAULINO DO SINDICATO · PT · eleito | 1,61% | 1.131 |
| GILSON DENTISTA · PSC · eleito | 1,60% | 1.123 |
| VANIA RESENDE · PTC · eleito | 1,59% | 1.120 |
| ROMULO BARREIRO · PSB · eleito | 1,55% | 1.092 |
| CAJAIBA · PPS | 1,54% | 1.082 |
| MELQUISEDEQUE · PSL | 1,31% | 922 |
| DEDEU BATERIAS · PRTB · eleito | 1,29% | 910 |
| RENAN DETETIVE · PDT · eleito | 1,23% | 867 |
| NEDIVO · PSC | 1,21% | 848 |
| NILO RODAS · PTB · eleito | 1,15% | 808 |
| TAQUIM DA SUCAM · PTB | 1,13% | 795 |
| JOAO BOSCO · PSB · eleito | 1,03% | 722 |
| VÂNIO AMARAL · PSB | 1,01% | 709 |
| DOUTOR LUIZ CLAUDIO · PHS | 0,98% | 690 |
| DOUGLAS LIDERANCA · PTC | 0,97% | 679 |
| ADILSON FERREIRA · PSB | 0,95% | 668 |
| PAULO MARRECO · PMDB | 0,93% | 656 |
| PAULINHO DE DONA NANA · PTC | 0,92% | 645 |
| ASSIS DA PREFEITURA · PRP · eleito | 0,92% | 644 |
| TONINHO BARBUDO · PMDB | 0,87% | 615 |
| FABIO LEMES · PHS | 0,83% | 585 |
| DELEY · PTB | 0,83% | 582 |
| PAULO PORTUGAL · PTB | 0,82% | 575 |
| DIM ALEMÃO · PSC | 0,81% | 573 |
| ANTONIO JOSÉ (JUNÃO) · PSC | 0,80% | 562 |
| TINA · PT | 0,77% | 545 |
| CELSO CÉSAR · PSC | 0,76% | 538 |
| SERGINHO · PRTB | 0,74% | 521 |
| ROLDI DO GAS · PHS | 0,71% | 500 |
| CABO CELSO DA GUARDA MIRIM · PRTB | 0,71% | 500 |
| SINVAL PEREIRA · PV | 0,69% | 485 |
| GRAÇA DA CRECHE · PSB | 0,68% | 476 |
| TICA MARAVILHA · PTC | 0,63% | 445 |
| CELESTE · PPS | 0,59% | 414 |
| TIM · PTB | 0,58% | 407 |
| MOÍSES · PSB | 0,57% | 404 |
| OSÉIAS DENTISTA · PSD | 0,57% | 400 |
| ZÉ DE VIGÚ · PSB | 0,57% | 399 |
| VANDIM DA VILA SAO JOAO · PTC | 0,56% | 392 |
| LUIZINHO DA JK · PSC | 0,56% | 391 |
| WARLEY · PRTB | 0,53% | 373 |
| VITOR · PSC | 0,53% | 373 |
| ROSA NEIVA · PSD | 0,53% | 370 |
| TAKINHA · PTC | 0,52% | 368 |
| GILSINHO DO ONIBUS · PSC | 0,52% | 367 |
| ROBERTINHO CRESCENCIO · PSDB | 0,52% | 363 |
| ALBERTO PRAIS · PTB | 0,51% | 361 |
| CESAR DA PADARIA · PRTB | 0,51% | 358 |
| HUMBERTO GUARDINHA · PTB | 0,49% | 346 |
| PRETO DA TAQUARA · PTC | 0,48% | 336 |
| NILCEU · PSDB | 0,46% | 325 |
| COBRINHA · PRP | 0,45% | 320 |
| GILBERTO DA SAÚDE · PSDB | 0,45% | 317 |
| TONINHO DO BOI DA TERRA · PRP | 0,44% | 309 |
| ADRIANO GUIMARAES · PTC | 0,44% | 309 |
| CHICO MOTOTAXI · PTB | 0,42% | 292 |
| DIOGO FERREIRA · PRTB | 0,41% | 290 |
| TICA DA CRECHE · PRP | 0,40% | 280 |
| SILVANO RAMOS · PT | 0,39% | 275 |
| AURINHO · PSB | 0,38% | 269 |
| JEAN BANANA · DEM | 0,37% | 263 |
| MARCO AURELIO · PMDB | 0,37% | 259 |
| PROFESSOR ELIEZER · PTC | 0,36% | 255 |
| JORGENEY DA SILVA · PP | 0,34% | 242 |
| MICHEL DO SACOLÃO · PTB | 0,34% | 242 |
| JOAO DE ANTONIO BRANCO · PPS | 0,34% | 237 |
| PAULO JOSÉ DA COSTA RAMOS · PRTB | 0,33% | 235 |
| VALDIR DA IDENTIDADE · PSB | 0,33% | 232 |
| GILBERTO LOLINHA · PPS | 0,32% | 228 |
| KAU DE MOSSORO · PHS | 0,32% | 226 |
| PAULO BALA · PMN | 0,32% | 223 |
| PEDRO PERÚ · PSC | 0,31% | 220 |
| ALEXANDRE CANTÃO · PT | 0,31% | 218 |
| JOSE BARBOZA · PTB | 0,31% | 216 |
| SARGENTO JONAS BRANDÃO · PDT | 0,29% | 203 |
| BRANCO · PRP | 0,29% | 201 |
| COSME TIRA GOSTO · PRP | 0,28% | 195 |
| CIDINHO · PTC | 0,28% | 194 |
| ANA CELIA · PTB | 0,27% | 188 |
| GERALDO MAGELA · PT | 0,26% | 183 |
| TIÃO ROBÔ · PSC | 0,26% | 182 |
| MAURICIO BARBOSA · PT | 0,26% | 180 |
| ZE WILSON DA SAUDE · PTC | 0,25% | 178 |
| CELSO VOGEL O DNA DA NOTICIA · PTB | 0,25% | 176 |
| ABEL DA RENOVAÇÃO · PRP | 0,25% | 175 |
| UELTON OLIVEIRA · PRP | 0,24% | 170 |
| WALDEMIR DO GAS BODA · PTB | 0,24% | 168 |
| ANA DE FÁTIMA · PT | 0,24% | 167 |
| ROBERTO MOREIRA · PSC | 0,23% | 162 |
| PROF.PEDRAO · PSDB | 0,23% | 161 |
| JACIRA SANDER · PT | 0,22% | 157 |
| ALBERTO DE DEUS · PRTB | 0,22% | 157 |
| SALETE DO POUPANÇA · PRB | 0,22% | 153 |
| DIMAS DE BELMIRO · PPS | 0,22% | 153 |
| SANDRA BASILIO · PSC | 0,21% | 145 |
| BETH DE NAGIB · PSD | 0,20% | 144 |
| PAULO ALECRIM · PSD | 0,20% | 138 |
| LUCIANO BIG BOM · PRTB | 0,20% | 138 |
| JOSE GOMES · PTB | 0,19% | 136 |
| PROFESSOR ISAIAS LEMOS · PTB | 0,19% | 135 |
| LINDOMAR ROSA · PRP | 0,19% | 133 |
| JU CABELEIREIRO · PRTB | 0,19% | 131 |
| SUPER JORGE · PT | 0,18% | 130 |
| TIM GARROCHO · PTB | 0,18% | 129 |
| PAULO ARAUJO · PT | 0,18% | 128 |
| NILTON SERGIO · PRTB | 0,18% | 128 |
| CLOVES MACIEL · PRTB | 0,18% | 127 |
| GERSON RODRIGUES DA SILVA · PSDB | 0,17% | 122 |
| MIGUEL DE BADÚ · PMN | 0,17% | 121 |
| ERLON · PT | 0,17% | 120 |
| TÂNIA LAUBE · PT | 0,17% | 120 |
| VIVALDO BARBOSA · PSL | 0,17% | 119 |
| MARCOS CHACARA · PMDB | 0,16% | 116 |
| MARCELO MUTUCA · DEM | 0,16% | 115 |
| TRANSPORTE SR PEDRO E GIOVANI · PRB | 0,16% | 113 |
| ROSELY · PSL | 0,16% | 113 |
| FABINHO SOM · PTB | 0,16% | 111 |
| GERALDINHO VOLTA BALA · PSD | 0,16% | 111 |
| ROSA ETELVINA · PRB | 0,15% | 107 |
| TENENTE CÂNDIDO · PSC | 0,15% | 106 |
| ADRIANO ZANGÃO · PSC | 0,15% | 105 |
| LUCIANO MARTINS · PSB | 0,15% | 105 |
| LOURO BARBUDO · PSC | 0,15% | 105 |
| DALCOL · PHS | 0,15% | 103 |
| ELISA AUGUSTA · PTB | 0,15% | 103 |
| LUZIA MARQUES · PV | 0,15% | 102 |
| PROFESSOR EVANDRO · PPS | 0,14% | 99 |
| BRANDAO · PTB | 0,14% | 99 |
| MANOEL TIAGO · PT | 0,14% | 99 |
| JUSCELINO DELEGADO · PRB | 0,14% | 97 |
| MARIO MARTINS · PRTB | 0,14% | 97 |
| WANDERLEY PEREIRA - SCOOBY · PSB | 0,13% | 94 |
| RONILDO · PSB | 0,13% | 94 |
| FABIO NORONHA · PTB | 0,13% | 94 |
| ALEXANDRE MAGNO FOGÃO · PRP | 0,13% | 93 |
| "ZÉ LEITE" JOSÉ FERREIRA · PT | 0,13% | 88 |
| LUCIANO SOARES DA CRUZ · PSDB | 0,13% | 88 |
| ERIC BOMFIM · PT | 0,13% | 88 |
| JULIMAR O GARI · PT | 0,12% | 87 |
| ANISIO FARIAS · PSDB | 0,12% | 86 |
| KAUBI · PT | 0,12% | 85 |
| CHEU · PHS | 0,12% | 84 |
| DIU DO COCO · PHS | 0,12% | 84 |
| AGNALDO GUNDERMANN · PP | 0,12% | 82 |
| EDMEIA RIEVERS · PTB | 0,12% | 81 |
| JOSÉ MAURO · PRTB | 0,11% | 80 |
| JORJAO · PTB | 0,11% | 79 |
| FREDÃO PRODUÇÃO · PTB | 0,11% | 77 |
| FÁBIO DE SOUZA · PRTB | 0,11% | 76 |
| ADILSON DO MERCADO MUNICIPAL · PRB | 0,10% | 73 |
| JOAO DO SHOW DA CONSTRUÇÃO · PRB | 0,10% | 71 |
| RENILTON FERRAZ · PT | 0,10% | 70 |
| LORENNE PEDREIRA · PHS | 0,10% | 69 |
| PAULO TREME TERRA · PTC | 0,10% | 68 |
| ALEX RAMOS · PT | 0,10% | 67 |
| RAMOS GUERREIRO · PSDC | 0,09% | 65 |
| JOAQUIM DO TANQUE · PRB | 0,09% | 64 |
| JOSILEI SILVA · PTB | 0,09% | 63 |
| JOSE COSTA DO LIFE SOM · PRB | 0,09% | 61 |
| SIRLENE HONORIA DA SILVA · PSB | 0,09% | 60 |
| RUDOLF LAURE · PP | 0,08% | 59 |
| AILTON SILVA · PMN | 0,08% | 58 |
| GÊRA PEDREIRO · PPS | 0,08% | 57 |
| ZEZINHO SALINEIRO · PR | 0,08% | 57 |
| LULA DO TELE MENSAGEM · PHS | 0,08% | 57 |
| SELMA ( GUTINHA ) · PRTB | 0,08% | 56 |
| ZILDA · PRTB | 0,08% | 55 |
| EDUARDO · PSDB | 0,08% | 54 |
| ROSALIA · PT | 0,08% | 53 |
| SANDRA JORGE · PTB | 0,08% | 53 |
| ESPERENDEUS · PRTB | 0,07% | 52 |
| EDMILSON DA UAI · PSC | 0,07% | 52 |
| PELÉ · PT | 0,07% | 51 |
| ZEWN · PSD | 0,07% | 48 |
| DOUGLAS FERNANDO · PRB | 0,07% | 48 |
| JAMEL · PRTB | 0,06% | 45 |
| DJALMA LIDERANÇA · PTB | 0,06% | 45 |
| PROFESSOR LUCIO · PDT | 0,06% | 44 |
| JET · PHS | 0,06% | 43 |
| ADÃO · PMDB | 0,06% | 43 |
| LAIR TEIXEIRA · PSL | 0,06% | 43 |
| FAUSTO COLEN · PDT | 0,06% | 42 |
| JAIME MEIRELES · PV | 0,06% | 42 |
| FABRICIA SPOSITO · PSDB | 0,06% | 40 |
| LEITE DA VACA PRETA · PSB | 0,06% | 39 |
| SAULO GAGUINHO · PRP | 0,06% | 39 |
| TENENTE WOLFF · PSB | 0,05% | 38 |
| BITA JILÓ · PT | 0,05% | 34 |
| VALERIA LOPES · PP | 0,05% | 32 |
| AUREA GINO · PRTB | 0,04% | 31 |
| MARCUS VINICIUS · PHS | 0,04% | 28 |
| DINÉIA · PSDB | 0,04% | 26 |
| PAULO RAMOS RODRIGUES · PRP | 0,04% | 25 |
| PROFESSORA NEIVE · PTC | 0,04% | 25 |
| XUXA · PT | 0,03% | 23 |
| DIVINO CIRINO · PTC | 0,03% | 22 |
| JANETE · PRTB | 0,03% | 21 |
| CLIPIS · PMN | 0,03% | 20 |
| ESTER MATIAS LADEIRA · PSC | 0,03% | 20 |
| ZEZÉ DE PIMPA · PT | 0,03% | 18 |
| LÔRA · PMN | 0,03% | 18 |
| MARTA PALADINO · PRTB | 0,03% | 18 |
| ROSAN · PSC | 0,02% | 17 |
| TAINHA · PSC | 0,02% | 17 |
| JULYE MARY · PSC | 0,02% | 17 |
| PASTOR MAURO · PSB | 0,02% | 16 |
| MARILETE VAZ · PT | 0,02% | 16 |
| DOUTORA DENISE · PTC | 0,02% | 15 |
| MARIA IZABEL · PTB | 0,02% | 14 |
| DONA HILDA · PDT | 0,02% | 13 |
| RENATO WINICIUS · PMN | 0,02% | 11 |
| MARIA AMALIA ANDRADE · PV | 0,01% | 10 |
| ROSALIA NOGUEIRA · PHS | 0,01% | 6 |
| CLOVIS DURANGO · PRB | 0,01% | 5 |
| LÉIA DO HOSPITAL PHILADÉLFIA · PDT | 0,01% | 5 |
| CLEUSA FERRAZ · PHS | 0,01% | 4 |
| DONA VAL · PMDB | 0,01% | 4 |
| ILSA ELISA KLIER · PSDB | 0,01% | 4 |
| MARCIA LUIZA · PR | 0,01% | 4 |
| CIDA · PSB | 0,00% | 3 |
| IONE · PMN | 0,00% | 2 |
| ANA FERREIRA · PSB | 0,00% | 2 |
| MARLENE ALCANTARA · PSC | 0,00% | 2 |
| MARIA LÚCIA · PRTB | 0,00% | 2 |
| ZERI · PSC | 0,00% | 1 |
| ALINE VILELA · PTB | 0,00% | 1 |
| GIOVANA COUTINHO · PTB | 0,00% | 1 |
| TACIANA BARBOSA · PTB | 0,00% | 1 |
| MARCELLA · PRTB | 0,00% | 1 |
| LUZIA REGINA · PTB | 0,00% | 0 |
| LIA DA VAN · PC do B | 0,00% | 0 |
| DERLY CAETANO · PC do B | 0,00% | 0 |
| HELTON PEREIRA · PC do B | 0,00% | 0 |
| RAFAELA PEREIRA · PC do B | 0,00% | 0 |
| RONI FRANCO · PRB | 0,00% | 0 |
| ARLENE NUNES · PMN | 0,00% | 0 |
| NAJILA · PMN | 0,00% | 0 |
| IRACEMA · PMN | 0,00% | 0 |
| PROF. MARIA CRISTINA"TINA" · PC do B | 0,00% | 0 |
| CAMILA SANTANA · PC do B | 0,00% | 0 |
| JOSÉ GERALDO"ZÉ DE MAURÃO" · PC do B | 0,00% | 0 |
| NILO PEREIRA · PC do B | 0,00% | 0 |
| RITA · PP | 0,00% | 0 |
| KEILA · PRB | 0,00% | 0 |
| JHON ISLENO · PC do B | 0,00% | 0 |
| MARIA JOSE PEREIRA · DEM | 0,00% | 0 |
| ELANE CRISTINA · PHS | 0,00% | 0 |
| ILDEU BATISTA · PC do B | 0,00% | 0 |
| LUZIA BORGES · PSB | 0,00% | 0 |
| SILVANIA DOS ANJOS CAMPOS · PPS | 0,00% | 0 |
| VERA LUCIA EL AOUAR · PSDC | 0,00% | 0 |
| TIÃO DA PINGA · PC do B | 0,00% | 0 |
| CLAUDINHA DA FUNERARIA · PC do B | 0,00% | 0 |
| LUIZ BLANC "LUIZ DE TIA BEM" · PC do B | 0,00% | 0 |
| FABIENE · PPS | 0,00% | 0 |
| FAGNER · PC do B | 0,00% | 0 |
| VANY · PSC | 0,00% | 0 |
| JUSSARA RAMOS · PSDB | 0,00% | 0 |
| FATINHA DO SALGADO · PTC | 0,00% | 0 |
| MAURICIO "LIGA O RADIO" · PC do B | 0,00% | 0 |
| CARLOS ALBERTO LARES(CARLÃO) · PC do B | 0,00% | 0 |
| IVANDA · PSD | 0,00% | 0 |
| DONA ISMAR · PSD | 0,00% | 0 |
| GERALDO VEIZINHO · PMN | 0,00% | 0 |
- 76.459
- 70.341 (92,00%)
- 2.146 (2,81%)
- 3.972 (5,19%)
- 25.529 (25,03%)
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
Nenhum comentário:
Postar um comentário