| Correios (Jovem Aprendiz)Aprendiz | 4.462 |
| Câmara de AndrelândiaAuxiliar administrativo e Auxiliar de limpeza e copa | 3 |
| Câmara de Carmo da CachoeiraAuditor de controle interno e Secretário | 2 |
| Câmara de DivinoNíveis Fundamental e Médio | 5 |
| Câmara de Dores do IndaiáNíveis Fundamental e Médio | 4 |
| Câmara de ExtremaTodos os níveis de escolaridade | 7 |
| Câmara de Frei LagonegroTodos os níveis de escolaridade | 3 |
| Câmara de Itaú de MinasAnalista contábil e financeiro e Contador | 1 |
| Câmara de Maria da FéNíveis Médio e Superior | 3 |
| Câmara de Santana do JacaréTodos os níveis de escolaridade | 6 |
| Câmara de São Thomé das LetrasAuxiliar de secretaria | 1 |
| Câmara de São Tomé das LetrasAuxiliar de secretaria | 1 |
| COREN - MGNíveis Médio e Superior | 13 |
| FUNEC de ContagemNíveis Médio e Superior | 22 |
| Hospital Municipal de Sant´Ana de CarandaíTodos os níveis de escolaridade | 11 |
| IPREMUTodos os níveis de escolaridade | 18 |
| Prefeitura de AraguariTodos os níveis de escolaridade | 160 |
| Prefeitura de Belo Horizonte (PRODABEL)Educador e Monitor de informática | 9 |
| Prefeitura de Bom Jardim de MinasTodos os níveis de escolaridade | 50 |
| Prefeitura de CaetéTodos os níveis de escolaridade | 149 |
| Prefeitura de Campo BeloTodos os níveis de escolaridade | 456 |
| Prefeitura de Carmo da MataTodos os níveis de escolaridade | 47 |
| Prefeitura de CatujiTodos os níveis de escolaridade | 12 |
| Prefeitura de Conceição das AlagoasTodos os níveis de escolaridade | 116 |
| Prefeitura de Conceição do Rio VerdeTodos os níveis de escolaridade | 146 |
| Prefeitura de ContagemNíveis Médio e Superior | 299 |
| Prefeitura de ContagemAgente fazendário e Analista fazendário | 20 |
| Prefeitura de Coronel FabricianoNíveis Médio e Superior | 66 |
| Prefeitura de Delfim MoreiraNíveis Médio e Superior | 24 |
| Prefeitura de DelfinópolisNíveis Médio e Superior | Várias |
| Prefeitura de DivinópolisAgente de serviços funerários e Agente funerário | Várias |
| Prefeitura de Dona EuzébiaTodos os níveis de escolaridade | 42 |
| Prefeitura de Dores de CamposTodos os níveis de escolaridade | 144 |
| Prefeitura de EstivaTodos os níveis de escolaridade | 13 |
| Prefeitura de Fortuna de MinasAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 8 |
| Prefeitura de GlaucilândiaTodos os níveis de escolaridade | 53 |
| Prefeitura de IgaratingaTodos os níveis de escolaridade | 31 |
| Prefeitura de IpatingaTodos os níveis de escolaridade | 41 |
| Prefeitura de ItingaTodos os níveis de escolaridade | 44 |
| Prefeitura de JaponvarTodos os níveis de escolaridade | 16 |
| Prefeitura de João MonlevadeMédico e Médico ESF | 4 |
| Prefeitura de JuramentoTodos os níveis de escolaridade | 99 |
| Prefeitura de Lagoa FormosaNíveis Médio e Superior | 120 |
| Prefeitura de MantenaTodos os níveis de escolaridade | 174 |
| Prefeitura de MoemaTodos os níveis de escolaridade | 11 |
| Prefeitura de Monte Santo de MinasTodos os níveis de escolaridade | 476 |
| Prefeitura de Nova SerranaNíveis Médio e Superior | 44 |
| Prefeitura de PalmaTodos os níveis de escolaridade | 42 |
| Prefeitura de ParacatuTodos os níveis de escolaridade | 331 |
| Prefeitura de Paula CândidoNíveis Médio e Superior | 18 |
| Prefeitura de Pedra AzulTodos os níveis de escolaridade | 99 |
| Prefeitura de PirapetingaNível Superior | 4 |
| Prefeitura de Rio PombaTodos os níveis de escolaridade | 23 |
| Prefeitura de Rochedo de MinasTodos os níveis de escolaridade | 26 |
| Prefeitura de Santa BárbaraAssistente de alfabetização | 5 |
| Prefeitura de Santa BárbaraEstágio | 4 |
| Prefeitura de Santa BárbaraPsicólogo | 1 |
| Prefeitura de Santana do ManhuaçuTodos os níveis de escolaridade | 80 |
| Prefeitura de São Sebastião da Bela VistaTodos os níveis de escolaridade | 57 |
| Prefeitura de Simão PereiraTodos os níveis de escolaridade | 30 |
| Prefeitura de SimonésiaTodos os níveis de escolaridade | 90 |
| Prefeitura de TimóteoTodos os níveis de escolaridade | 250 |
| Prefeitura de UbáTodos os níveis de escolaridade | 161 |
| Prefeitura de VarginhaProcurador municipal | 3 |
| Prefeitura de ViçosaAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 24 |
| Prefeitura de Wenceslau BrazNível Superior | 4 |
| SAAE de MoemaNíveis Fundamental e Médio | 7 |
| CBTUprevistoNível Médio/Técnico | Várias |
| IBGEprevistoNíveis Fundamental e Médio | 208.695 |
| CORE - MGprevistoTodos os níveis de escolaridade | 8 |
| INSSprevistoNíveis Médio e Superior | Várias |
| Polícia Penal - MGprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de BambuíprevistoTodos os níveis de escolaridade | 156 |
| Prefeitura de Belo HorizonteprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de Carmo da MataprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de Lagoa da PrataprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de LamimprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de Presidente OlegárioprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de Sapucaí MirimprevistoTodos os níveis de escolaridade | 13 |
| Prefeitura de VirgolândiaprevistoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário