Segundo a Polícia Civil, os idosos são considerados como vulneráveis pelos criminosos, e são muitas vezes, vítimas de golpes, fraudes e violência.
Por Caroline Del Piero*, g1 Vales de Minas Gerais
Quase 8 mil crimes contra idosos são registrados em 30 cidades do Leste de Minas Gerais — Foto: Reprodução/TV TEM
A Polícia Civil divulgou na tarde dessa quarta-feira (3), os dados de todas as ocorrências envolvendo pessoas idosas em 30 cidades da área de cobertura do g1 Vales. Os números são referentes a todas os casos em que maiores de 60 (sessenta) anos de idade são vítimas.
Os dados são dos anos de 2021, 2022, 2023, e do primeiro semestre de 2024 (até junho).
Veja abaixo a tabela com as estatísticas anuais de cada cidade:
Índice de ocorrências envolvendo idosos 2021 - 2024
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024/1 | |
| Açucena | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Belo Oriente | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Bom Jesus do Galho | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Braúnas | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Bugre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caratinga | 177 | 251 | 215 | 164 |
| Chalé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coronel Fabriciano | 337 | 541 | 520 | 239 |
| Dionísio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Folhas | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Imbé de Minas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhapim | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Ipaba | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Ipanema | 0 | 3 | 22 | 7 |
| Ipatinga | 340 | 695 | 812 | 366 |
| Joanésia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lajinha | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manhuaçu | 497 | 456 | 272 | 171 |
| Manhumirim | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Marliéria | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Mutum | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Naque | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reduto | 6 | 3 | 3 | 2 |
| São José do Mantimento | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Bárbara do Leste | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santana do Paraíso | 66 | 88 | 56 | 30 |
| Santa Rita de Minas | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Simonésia | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Timóteo | 266 | 385 | 340 | 185 |
| Ubaporanga | 4 | 8 | 1 | 2 |
| TOTAL | 1.728 | 2.457 | 2.268 | 1.182 |
De acordo com a polícia, os idosos são considerados vulneráveis e podem ser explorados por criminosos caso não tomem cuidado. Muitas vezes, são vítimas de golpes, fraudes e violência, por isso é necessário educar e conscientiza-los, mantendo sempre um diálogo aberto e constante.
*Colaborou sob supervisão de Fran Ribeiro
COMO CONFIAR NA SEGURANÇA PUBLICA SENDO QUE INTEGRANTES DA MESMA, SAO UM PESSIMOS EXEMPLOS..
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/t/Y/BwoUy8Q1yrYEvm98Li4g/sor-tn1-020724-frame-76209.jpeg)




Nenhum comentário:
Postar um comentário