Última atualização em: 17/04/2011 às 18h25
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cruzeiro | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 85 |
2 Atlético-MG | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 79 |
3 América-MG | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 70 |
4 América-T.O. | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 | 64 |
5 Villa Nova-MG | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 48 |
6 Tupi | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 45 |
7 Caldense-MG 1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 39 |
8 Guarani-MG -1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 30 |
9 Uberaba | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 30 |
10 EC Democrata 2 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 17 | 28 | -11 | 21 |
11 Ipatinga-MG -1 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 21 |
12 Funorte -1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 15 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
- Zona de classificação às quartas de final
Nenhum comentário:
Postar um comentário