Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Teófilo Otoni nas eleições municipais de 2024.
Eleições em 2024 em Teófilo Otoni — Foto: g1-eleicoes
Teófilo Otoni tem 4 candidatos a prefeito e 311 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:30 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Teófilo Otoni
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR ADEMIR CAMILO | DC | 27 | Concorrendo |
GILSON DA PADARIA | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
MARINHO | PL | 22 | Concorrendo |
TARCIRLEI | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Teófilo Otoni
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABEL DA RENOVAÇÃO | PODE | 20789 | Concorrendo |
ADALBERTO MOTOTAXI | PDT | 12110 | Concorrendo |
ADEMIR PRODUÇOES | AGIR | 36333 | Concorrendo |
ADILSON ENFERMEIRO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
ADILSON PORTUGA | PSDB | 45001 | Concorrendo |
ADILSON SERRALHEIRO | PT | 13100 | Concorrendo |
ADRIANA DIRETORA DO PATRÍCIO | PRD | 25100 | Concorrendo |
AILTON SÃO MIGUEL DO PITA | PSD | 55150 | Concorrendo |
ALBA REIS | PT | 13456 | Concorrendo |
ALBERTINHO CAMPOS | PRD | 25999 | Concorrendo |
ALBERTO PRAIS | PRTB | 28400 | Concorrendo |
ALEMAO BATERIAS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ALEXANDER CARNEIRO | PODE | 20333 | Concorrendo |
ALEXANDRE MAGNO FOGÃO | PRD | 25777 | Concorrendo |
ALEXANDRE SOARES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
ALEXSANDRA XUXA PRETA | DC | 27444 | Concorrendo |
ALISSON GONDERIM | PRTB | 28123 | Concorrendo |
ALLYSON APOLONIO | PP | 11000 | Concorrendo |
AMANDA FONSECA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
AMIGO BERÉ | PRTB | 28789 | Concorrendo |
ANAEL JOGADOR | PSD | 55123 | Concorrendo |
ANALIA FONSECA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
ANDERSON FEITOSA (RAMBUDO) | PSD | 55999 | Concorrendo |
ANDRÉ BOMBINHA | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
ANDRÉIA VÓ DEIA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
ANDRINE SOUZA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
ANGELA DA PAPELARIA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
ANÍBAL | PDT | 12444 | Concorrendo |
ANTÔNIO CENA | PRD | 25111 | Concorrendo |
APARECIDA MARTINS | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
ARGIMIRO ROCHA 98 | PT | 13111 | Concorrendo |
BATATINHA DA CHURRASCARIA | PL | 22456 | Concorrendo |
BELA DA VICTOR RENAULT | PSDB | 45678 | Concorrendo |
BISPO EDERSON DANTAS | PSB | 40015 | Concorrendo |
BOI FOTÓGRAFO | MOBILIZA | 33193 | Concorrendo |
BRENO MARTINS | DC | 27800 | Concorrendo |
BRUNA ZANONI | REDE | 18188 | Concorrendo |
CACIANO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
CAPITÃ WARLICE | PRTB | 28028 | Concorrendo |
CARLINHOS CONTADOR | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
CARLITON DA CACHAÇA TERRINHA | PDT | 12580 | Concorrendo |
CARMELITA | PT | 13777 | Concorrendo |
CASSANDRO DIAS | AGIR | 36010 | Concorrendo |
CAU TENENTE | PSB | 40444 | Concorrendo |
CESAR DE CICERO | SOLIDARIEDADE | 77601 | Concorrendo |
CESAR DE TOPAZIO | PRTB | 28470 | Concorrendo |
CHOLA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
CIDA JOHNSON | PT | 13555 | Concorrendo |
CIDAO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
CIGANO KIND CARLÃO | PP | 11567 | Concorrendo |
CIRLENE RODRIGUES | PT | 13613 | Concorrendo |
CLEBINHO DA ONG | AGIR | 36999 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO TEODORO | PC do B | 65656 | Concorrendo |
CRIS DESPACHANTE | PDT | 12233 | Concorrendo |
CRIS MATOS DA CASA DA MULHER | PSOL | 50180 | Concorrendo |
CRISTIANO TIBAS | PP | 11122 | Concorrendo |
CRISTINA DE DALMY | PDT | 12000 | Concorrendo |
DADI ENGRAXATE | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
DALVA CORRETORA | PDT | 12312 | Concorrendo |
DANI CRISTÃ | PSB | 40000 | Concorrendo |
DANIEL SIMOES | AGIR | 36321 | Concorrendo |
DANIELLE PINHEIRO | PRTB | 28333 | Concorrendo |
DANY DO LANCHE | PP | 11963 | Concorrendo |
DEBORAH | PDT | 12034 | Concorrendo |
DEDEU BATERIAS | PP | 11111 | Concorrendo |
DEIVISON LOPES | PRTB | 28300 | Concorrendo |
DELEY DE TOPÁZIO | PSB | 40555 | Concorrendo |
DIDA DA BETEL | MDB | 15555 | Concorrendo |
DIM ALEMAO | SOLIDARIEDADE | 77778 | Concorrendo |
DIMAS DE BELMIRO | PDT | 12660 | Concorrendo |
DIOGO FERREIRA | PSB | 40789 | Concorrendo |
DIVINO | AGIR | 36660 | Concorrendo |
DOUGLAS LIDERANÇA | PSD | 55789 | Concorrendo |
DR ALAN KARDEC | PSDB | 45000 | Concorrendo |
DR ANDRÉ HUSSIN | PRTB | 28177 | Concorrendo |
DR GILSON DENTISTA | REDE | 18650 | Concorrendo |
DR RICHARD PALMELA | MDB | 15999 | Concorrendo |
DR RODRIGO LOBO | PL | 22522 | Concorrendo |
DRA AMANDA COLEN | PRTB | 28777 | Concorrendo |
DUDA ALMEIDA | CIDADANIA | 23250 | Concorrendo |
EBERTON MARTINS | PODE | 20001 | Concorrendo |
EDEN KELLER | PSDB | 45500 | Concorrendo |
EDGAR MARTINS | DC | 27777 | Concorrendo |
EDMAR MOTO TAXI | PP | 11333 | Concorrendo |
EDMILSON LOCUTOR | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
EDNA ROSA | PRTB | 28200 | Concorrendo |
EDNOLIA | PDT | 12666 | Concorrendo |
EDSON LAUBE | AGIR | 36123 | Concorrendo |
EDSON SOARES | PDT | 12311 | Concorrendo |
ELCI DA SAUDE | PSDB | 45409 | Concorrendo |
ELIANA TUCHINHA | PDT | 12111 | Concorrendo |
ELIANE JARDIM | PL | 22111 | Concorrendo |
ELIANE MOREIRA | PT | 13444 | Concorrendo |
ELIFELETE TIA FÉ | PRD | 25555 | Concorrendo |
ELISMAR DA PAU BRASIL | PSB | 40777 | Concorrendo |
ELIZABETE AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
FABINHO DO IRACEMA | PT | 13888 | Concorrendo |
FABIO GAMA | PRD | 25123 | Concorrendo |
FÁBIO LEMES | REDE | 18000 | Concorrendo |
FABIOLA BESSA | PL | 22022 | Concorrendo |
FARLAO POLICIAL | AGIR | 36190 | Concorrendo |
FATIMA SILVA | AGIR | 36657 | Concorrendo |
FERNANDO BARROSO | PL | 22555 | Concorrendo |
FERNANDO BORGES | REDE | 18333 | Concorrendo |
FUZIL DO PICOLE | DC | 27801 | Concorrendo |
GABRIEL GUSMÃO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
GABRIEL JHONNY | PL | 22010 | Concorrendo |
GEACOMO SANTANA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
GEILINHA DA PADARIA | PP | 11789 | Concorrendo |
GENILSO LORO | DC | 27707 | Concorrendo |
GERALDIM MOTO TÁXI | PODE | 20222 | Concorrendo |
GIANE MARTINS | PODE | 20555 | Concorrendo |
GILMARA | PSD | 55777 | Concorrendo |
GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | DC | 27890 | Concorrendo |
GRETE DO SETE DE SETEMBRO | DC | 27771 | Concorrendo |
HÉLIO DA AMBULÂNCIA | PSD | 55444 | Concorrendo |
HERMES (NEGO JOE) | PSD | 55000 | Concorrendo |
ILDEU BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77192 | Concorrendo |
ILMARA LOPES | PRD | 25181 | Concorrendo |
INVESTIGADOR CLAUDIO BORGES | DC | 27222 | Concorrendo |
ISABEL CRISTINA | PODE | 20011 | Concorrendo |
ISRAEL MARTINS | AGIR | 36222 | Concorrendo |
IVANETE DE SOUZA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
JAIRO LEYSER | PSB | 40333 | Concorrendo |
JANAINDIA PEGO MACIEL | DC | 27710 | Concorrendo |
JANE ALVES DA SAUDE | DC | 27123 | Concorrendo |
JAQUES DA BELA VISTA | PSDB | 45113 | Concorrendo |
JEANNE GUEDES | MDB | 15789 | Concorrendo |
JEFLY DE TOTA | PDT | 12210 | Concorrendo |
JEOVA CARPINTEIRO | MOBILIZA | 33180 | Concorrendo |
JHANNY SHOEES | AGIR | 36102 | Concorrendo |
JOANA D'ARC | MDB | 15888 | Concorrendo |
JOANA DA APJ | PSOL | 50666 | Concorrendo |
JOÃO DA UNIPAC | PSB | 40111 | Concorrendo |
JOÃO DO BURRO | PSD | 55100 | Concorrendo |
JOÃO DO CAFÉ | PODE | 20111 | Concorrendo |
JOÃO DO SERRA VERDE | PL | 22345 | Concorrendo |
JOAO GABRIEL PRATES | PT | 13000 | Concorrendo |
JOÃO MOTO TÁXI | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
JOÃO NETO | PDT | 12333 | Concorrendo |
JOAO PAULO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
JOAO PAULO ALECRIM | AGIR | 36760 | Concorrendo |
JOCIRLEI CABELEIREIRO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
JOEL DO POVO | AGIR | 36023 | Concorrendo |
JORGE CARVOEIRA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
JORGE MÁRCIO | PODE | 20610 | Concorrendo |
JOSINO JUNIOR | PL | 22000 | Concorrendo |
JU BATISTA | PL | 22888 | Concorrendo |
JULIANA DO PSF | PSB | 40255 | Concorrendo |
JULIANO DO TAXI | PP | 11555 | Concorrendo |
JULIANO ESTEVES DO HOSPITAL | PP | 11123 | Concorrendo |
JULIMAR DA ASSOCIAÇÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
JUNIA FUMAÇA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
JUNIO JAQUES | PP | 11999 | Concorrendo |
JUNNÃO | REDE | 18123 | Concorrendo |
JUVENAL JÚNIOR | PODE | 20123 | Concorrendo |
KARINE DO SERRA VERDE | DC | 27999 | Concorrendo |
KASSIA CAMPOS | AGIR | 36666 | Concorrendo |
KAU MOSSORO | DC | 27700 | Concorrendo |
KELSON RODRIGUES | MOBILIZA | 33988 | Concorrendo |
KLEBER FRENTISTA | PSB | 40123 | Concorrendo |
KLEBINHO DO PISEIRO | DC | 27001 | Concorrendo |
LEI DA SAÚDE | PDT | 12888 | Concorrendo |
LENA AGENTE DE SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77107 | Concorrendo |
LENO DE POTONZINHO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
LEO BATERIAS | SOLIDARIEDADE | 77193 | Concorrendo |
LEO PINTOR | DC | 27270 | Concorrendo |
LÉO PRETO | PSB | 40999 | Concorrendo |
LIA DO SERRA VERDE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
LIDIANE | MDB | 15133 | Concorrendo |
LIDIOMAR DA SAUDE | PT | 13500 | Concorrendo |
LILIANE ROSA | REDE | 18100 | Concorrendo |
LOURIVAL LOJA DAS BORRACHAS | PP | 11888 | Concorrendo |
LUCAS FROES | PSDB | 45100 | Concorrendo |
LUCAS RIBEIRO | PT | 13123 | Concorrendo |
LUCIANA DE AGUILAR | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
LUCIANO DJ | PODE | 20888 | Concorrendo |
LUCIENE SCHUFFNER | AGIR | 36036 | Concorrendo |
LUCILENE DA FARMACIA | PL | 22800 | Concorrendo |
LUCINHA ENFERMEIRA | SOLIDARIEDADE | 77772 | Concorrendo |
LUIZA LIMA | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
MAESTRO YAN GUIMARAES | PT | 13244 | Concorrendo |
MAFRAN GODINHO FISCAL OBRAS | PSD | 55321 | Concorrendo |
MAGUINA MIRANDA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
MAISA DIRETORA | PSD | 55555 | Concorrendo |
MAÍZA AGENTE DE SAÚDE | REDE | 18111 | Concorrendo |
MANOEL MACARRÃO | SOLIDARIEDADE | 77277 | Concorrendo |
MANOEL SANTANA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
MANU DO POVO | PRTB | 28001 | Concorrendo |
MARCELLA DA FAGULHA | PSD | 55301 | Concorrendo |
MARCELO DE ZÉ DE MINGO | PRD | 25200 | Concorrendo |
MARCIO DA SERRARIA | PDT | 12222 | Concorrendo |
MÁRCIO TIGRÃO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
MARCO DA SAUDADE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
MARCOS DA MUDANÇA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
MARIA APARECIDA | MDB | 15122 | Concorrendo |
MARIA MIRANDA | PP | 11258 | Concorrendo |
MARINA FERREIRA | PSD | 55456 | Concorrendo |
MARIO ALEMANHA | PL | 22007 | Concorrendo |
MARLON GUERREIRO | PP | 11442 | Concorrendo |
MARTHA HONORATO | PSB | 40888 | Concorrendo |
MATEUSINHO | PL | 22444 | Concorrendo |
MATHEUS AMORIM | PRTB | 28900 | Concorrendo |
MERINHA | PODE | 20456 | Concorrendo |
MILA | PRD | 25678 | Concorrendo |
MÔNICA DIAS | PSD | 55222 | Concorrendo |
NÁGILA LEMES | PSB | 40014 | Concorrendo |
NATAL DO ESPORTE | PRD | 25800 | Concorrendo |
NEDIVO | MDB | 15399 | Concorrendo |
NETTO | REDE | 18555 | Concorrendo |
NILO RODAS | MDB | 15963 | Concorrendo |
NILSON SORRISO | PODE | 20007 | Concorrendo |
NILZINHO TORO POWER | MDB | 15654 | Concorrendo |
NORTHON NEIVA | PRTB | 28500 | Concorrendo |
NÚBIA KLIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
ODETE FIGUEIREDO | REDE | 18200 | Concorrendo |
OLDAIR LEMES | REDE | 18139 | Concorrendo |
ORLANDO CARVALHO | MDB | 15950 | Concorrendo |
OSEAS LOPES | PSB | 40150 | Concorrendo |
OTA MANDINHA | PL | 22123 | Concorrendo |
PASTOR JOHN | MDB | 15444 | Concorrendo |
PASTOR LUCAS | PL | 22777 | Concorrendo |
PASTOR MATEUS PROJETO AVIVA | PSB | 40100 | Concorrendo |
PASTORA DU | PRD | 25958 | Concorrendo |
PAULINHO DE DONA NANÁ | PSD | 55111 | Concorrendo |
PAULO LEITE DA JUNTA MILITAR | PSD | 55333 | Concorrendo |
PAULO PORTUGAL | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
PAULO RAMOS | REDE | 18777 | Concorrendo |
PAULO TREME TERRA | REDE | 18222 | Concorrendo |
PEDRO DUTRA | PV | 43123 | Concorrendo |
PEDRO PERU | PP | 11777 | Concorrendo |
PR PAULO CEZAR MACEDO | PSD | 55145 | Concorrendo |
PRETO DA TAQUARA | PRD | 25000 | Concorrendo |
PROFESSOR EDILEI (DIDI) | PRTB | 28888 | Concorrendo |
PROFESSOR FELIPE BARBOSA | PSD | 55700 | Concorrendo |
PROFESSOR IZAC | PSB | 40680 | Concorrendo |
RAFA UBER | AGIR | 36650 | Concorrendo |
RAFAEL VEÍCULOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
RAIAN CRISTIAN | AGIR | 36006 | Concorrendo |
REINALDO REI RELOGIOS | DC | 27998 | Concorrendo |
RENATA GOMES | PP | 11456 | Concorrendo |
RENATO DA AUTOESCOLA | PRD | 25007 | Concorrendo |
RENATO DA BANCA DE FRUTAS | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
RENATO DANTAS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
RENATO TELES DA PIZZARIA | PRD | 25222 | Concorrendo |
ROBERTINHO CRESCÊNCIO | REDE | 18400 | Concorrendo |
ROBERTO BARBÓZA | PODE | 20100 | Concorrendo |
RODRIGO PECHIR | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
ROGÉRIO DA ONG E INFORMÁTICA | PRD | 25888 | Concorrendo |
ROGERIO RODRIGUES | MDB | 15333 | Concorrendo |
RONI FRANCO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ROSALIA MURTA | PV | 43013 | Concorrendo |
ROSÁLIA RAMOS | PODE | 20121 | Concorrendo |
ROSANA DOS BRINQUEDOS | PSD | 55013 | Concorrendo |
RUSSO POUCO PRAZO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
SABRYNA CAYRES | PL | 22122 | Concorrendo |
SAMIRA ENFERMEIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
SANDRA DE FÁTIMA | PP | 11478 | Concorrendo |
SANDRA SANDRÃO | PP | 11987 | Concorrendo |
SARGENTO BREMER DA APNM | PL | 22190 | Concorrendo |
SARGENTO CHAVES DA COMITIVA | PRTB | 28190 | Concorrendo |
SARGENTO HARLEI | PRD | 25190 | Concorrendo |
SARGENTO JANIO SOUZA | AGIR | 36002 | Concorrendo |
SARGENTO NASCIMENTO TÔ | MDB | 15678 | Concorrendo |
SAULO FARIAS | PP | 11222 | Concorrendo |
SCOOBY | REDE | 18511 | Concorrendo |
SERGINHO DA AGROPECUÁRIA | PT | 13222 | Concorrendo |
SERGINHO DO ONIBUS | PRD | 25444 | Concorrendo |
SERGINHO DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
SGT ANGELO BOMBEIRO | CIDADANIA | 23193 | Concorrendo |
SGT MONTEIRO SUPERMAN | PL | 22999 | Concorrendo |
SIDNEI SANTOS BRANQUINHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
SILVANO RAMOS | PODE | 20999 | Concorrendo |
SINVAL PEREIRA | PODE | 20678 | Concorrendo |
SINVALDO PÉ QUENTE | PDT | 12606 | Concorrendo |
SR SOM DA APJ | PSOL | 50213 | Concorrendo |
SUB TEN SABARÁ | PSDB | 45190 | Concorrendo |
TAINA BARBOSA | AGIR | 36330 | Concorrendo |
TAKINHA DO SÃO JACINTO | MDB | 15000 | Concorrendo |
TALAU MOTO TAXI | PP | 11444 | Concorrendo |
TAQUIM DA SUCAN | PP | 11234 | Concorrendo |
TATIANA FERREIRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
THALLES CONTÃO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
THAMIRES DE DEUS | MDB | 15777 | Concorrendo |
TIA MARCIA | MOBILIZA | 33169 | Concorrendo |
TIA MILKA | PODE | 20332 | Concorrendo |
TIA NEGA | PRD | 25500 | Concorrendo |
TICA DA CRECHE | PRD | 25333 | Concorrendo |
TINA | PT | 13333 | Concorrendo |
TININHO TAXI | MOBILIZA | 33110 | Concorrendo |
TOTA | PDT | 12012 | Concorrendo |
TULIO FASCIANI | PSDB | 45300 | Concorrendo |
UBIRAJARA FOTÓGRAFO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
UÉDIO | REDE | 18888 | Concorrendo |
UGLENO ALVES | PL | 22222 | Concorrendo |
VALQUÍRIO NENEM | PODE | 20777 | Concorrendo |
VANDERSON DO GÁS | PL | 22333 | Concorrendo |
VANDIN DA VILA SÃO JOÃO | PSB | 40456 | Concorrendo |
VÂNIA RESENDE | REDE | 18999 | Concorrendo |
VANUSA TEIXEIRA | PSB | 40190 | Concorrendo |
VERA DE DR SAMIR | PSB | 40234 | Concorrendo |
VINÍCIUS DE MORAIS | PSOL | 50123 | Concorrendo |
VIVALDO | MDB | 15222 | Concorrendo |
VIVIAN ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS | PRD | 25432 | Concorrendo |
WALDEMAR SERRALHEIRO | PSDB | 45912 | Concorrendo |
WARLEY DAS CASINHAS | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
WILHANS DO INSS | PDT | 12999 | Concorrendo |
ZÉ GERALDO | PDT | 12369 | Concorrendo |
ZECA CORDEIRO | PT | 13565 | Concorrendo |
ZEZÉ PEDROZA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
ZILDA ROSA | PL |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Nenhum comentário:
Postar um comentário