Giuliana Morrone chama Alexandre Garcia de gagá em áudio vazado
Em conversa com o colega Gerson Camarotti, a jornalista da Globo Giuliana Morrone falou sobre Alexandre Garcia e o comparou com Regina Duarte: 'parecem gagás'
Casos de coronavírus e número de mortes nas regiões Leste e Nordeste de MG em 11 de maio
Até esta segunda-feira (11), segundo o boletim do Estado, nas cidades de cobertura do G1 Vales, nas regiões Leste e Nordeste de Minas, 183 casos foram confirmados, sendo que oito são mortes.
Por G1 Vales de Minas Gerais
Confira as últimas notícias sobre o coronavírus na região — Foto: Hellen Souza/ Arte-G1
Veja os dados sobre o coronavírus nas regiões Leste e Nordeste de Minas Gerais nesta segunda-feira (11), segundo levantamento do G1 junto às prefeituras municipais e secretaria de estado de saúde.
A Prefeitura de Santana do Paraíso confirmou o sexto caso de Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 36 anos que viajou para o Rio de Janeiro. Ele foi transferido para Governador Valadares e o estado de saúde é grave.
Em Mutum, a administração municipal confirmou o segundo caso. Trata-se de um homem de 44 anos, com histórico de viagem para Vila Velha (ES).
A Prefeitura de Nanuque confirmou o terceiro caso positivo de Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher de 44 anos, que precisou ser transferida para uma UTI em Teófilo Otoni.
Em 24 horas, 11 novos casos foram confirmados em Teófilo Otoni. Na manhã desta segunda-feira, oito casos foram confirmados, entre eles uma morte. No mesmo dia, no início da noite, outros três foram divulgados pela prefeitura.
Em Governador Valadares, oito novos casos foram confirmados para Covid-19, entre eles a morte de uma mulher com idade entre 50 e 59 anos.
Prefeituras
Veja na tabela abaixo, os dados de casos suspeitos, confirmados, descartados e óbitos divulgados pelas prefeituras de alguns municípios.
Dados de coronavírus por prefeituras
Cidades | Casos suspeitos | Casos confirmados | Casos descartados | Óbitos confirmados |
Açucena | 17 | 0 | 1 | 0 |
Água Boa | 0 | 0 | 2 | 0 |
Águas Formosas | 29 | 0 | 1 | 0 |
Aimorés | 81 | 5 | 28 | 0 |
Almenara | 45 | 6 | 22 | 0 |
Alpercata | 14 | 1 | 0 | 0 |
Alvarenga | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alvorada de Minas | 6 | 0 | 1 | 0 |
Angelândia | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aricanduva | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ataléia | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bandeira | 2 | 0 | 1 | 0 |
Belo Oriente | 116 | 1 | 34 | 0 |
Bertópolis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bom Jesus do Galho | 38 | 0 | 3 | 0 |
Braúnas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bugre | 14 | 0 | 0 | 0 |
Campanário | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cantagalo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Capelinha | 68 | 1 | 4 | 0 |
Capitão Andrade | 12 | 0 | 0 | 0 |
Caraí | 10 | 0 | 0 | 0 |
Caratinga | 262 | 7 | 52 | 0 |
Carlos Chagas | 29 | 1 | 2 | 0 |
Carmésia | 2 | 0 | 1 | 0 |
Catuji | 16 | 3 | 1 | 0 |
Central de Minas | 11 | 0 | 0 | 0 |
Chalé | 9 | 0 | 0 | 0 |
Coluna | 28 | 0 | 0 | 0 |
Conceição de Ipanema | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conselheiro Pena | 6 | 0 | 4 | 0 |
Coroaci | 50 | 0 | 1 | 0 |
Coronel Fabriciano | 333 | 6 | 308 | 0 |
Córrego Novo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Crisólita | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cuparaque | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dionísio | 23 | 5 | 2 | 0 |
Divino das Laranjeiras | 2 | 0 | 0 | 0 |
Divinolândia de Minas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Divisópolis | 2 | 0 | 3 | 0 |
Dom Cavati | 12 | 0 | 0 | 0 |
Dom Joaquim | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dores de Guanhães | 77 | 0 | 1 | 0 |
Engenheiro Caldas | 4 | 0 | 0 | 0 |
Entre Folhas | 5 | 0 | 7 | 0 |
Felisburgo | 10 | 0 | 0 | 0 |
Fernandes Tourinho | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ferros | 28 | 5 | 9 | 0 |
Franciscópolis | 4 | 0 | 0 | 0 |
Frei Gaspar | 8 | 0 | 0 | 0 |
Frei Inocêncio | 11 | 0 | 0 | 0 |
Frei Lagonegro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fronteira dos Vales | 19 | 0 | 0 | 0 |
Galiléia | 4 | 0 | 1 | 0 |
Goiabeira | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gonzaga | 22 | 0 | 6 | 0 |
Governador Valadares | 903 | 37 | 99 | 3 |
Guanhães | 115 | 0 | 12 | 0 |
Iapu | 55 | 0 | 3 | 0 |
Imbé de Minas | 7 | 1 | 3 | 0 |
Inhapim | 31 | 0 | 12 | 0 |
Ipaba | 114 | 3 | 9 | 0 |
Ipanema | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ipatinga | 2187 | 23 | 520 | 0 |
Itabirinha | 5 | 0 | 0 | 0 |
Itambacuri | 41 | 1 | 4 | 0 |
Itanhomi | 15 | 0 | 2 | 0 |
Itaobim | 29 | 1 | 5 | 0 |
Itinga | 19 | 0 | 1 | 0 |
Itueta | 11 | 0 | 2 | 0 |
Jacinto | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaguaraçu | 12 | 0 | 4 | 0 |
Jampruca | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jequitinhonha | 9 | 1 | 0 | 1 |
Joaíma | 21 | 0 | 0 | 0 |
Joanésia | 12 | 0 | 3 | 0 |
Jordânia | 15 | 0 | 1 | 0 |
José Raydan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ladainha | 13 | 0 | 0 | 0 |
Lajinha | 53 | 1 | 5 | 0 |
Machacalis | 14 | 0 | 1 | 0 |
Malacacheta | 16 | 0 | 0 | 0 |
Mantena | 5 | 2 | 2 | 0 |
Marilac | 16 | 0 | 2 | 0 |
Marliéria | 10 | 4 | 5 | 0 |
Mata Verde | 2 | 0 | 1 | 0 |
Materlândia | 21 | 0 | 1 | 0 |
Mathias Lobato | 4 | 0 | 2 | 0 |
Mendes Pimentel | 6 | 0 | 1 | 0 |
Mesquita | 11 | 0 | 3 | 0 |
Monte Formoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mutum | 60 | 1 | 6 | 0 |
Nacip Raydan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nanuque | 48 | 3 | 3 | 1 |
Naque | 21 | 0 | 1 | 0 |
Nova Belém | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nova Módica | 4 | 0 | 1 | 0 |
Novo Cruzeiro | 14 | 2 | 2 | 1 |
Novo Oriente de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ouro Verde de Minas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Padre Paraíso | 69 | 1 | 1 | 0 |
Palmópolis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavão | 3 | 0 | 3 | 0 |
Peçanha | 20 | 0 | 4 | 0 |
Periquito | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pescador | 7 | 0 | 0 | 0 |
Piedade de Caratinga | 13 | 0 | 2 | 0 |
Pingo-d'Água | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pocrane | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ponto dos Volantes | 26 | 0 | 6 | 0 |
Poté | 65 | 1 | 0 | 0 |
Resplendor | 9 | 0 | 11 | 0 |
Rio do Prado | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rio Vermelho | 6 | 0 | 3 | 0 |
Rubim | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sabinópolis | 85 | 0 | 0 | 0 |
Salto da Divisa | 10 | 0 | 2 | 0 |
Santa Bárbara do Leste | 5 | 0 | 2 | 0 |
Santa Efigênia de Minas | 17 | 0 | 2 | 0 |
Santa Helena de Minas | 28 | 0 | 2 | 0 |
Santa Maria de Itabira | 20 | 2 | 3 | 0 |
Santa Maria do Salto | 20 | 0 | 0 | 0 |
Santa Maria do Suaçuí | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Rita de Minas | 14 | 0 | 0 | 0 |
Santa Rita do Itueto | 3 | 0 | 0 | 0 |
Santana do Paraíso | 286 | 6 | 30 | 0 |
Santo Antônio do Itambé | 3 | 0 | 0 | 0 |
Santo Antônio do Jacinto | 13 | 0 | 0 | 0 |
São Domingos das Dores | 5 | 0 | 2 | 0 |
São Félix de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 |
São Geraldo da Piedade | 3 | 1 | 0 | 1 |
São Geraldo do Baixio | 4 | 0 | 0 | 0 |
São João do Manteninha | 1 | 0 | 0 | 0 |
São João do Oriente | 5 | 0 | 2 | 0 |
São João Evangelista | 5 | 0 | 5 | 0 |
São José da Safira | 1 | 0 | 0 | 0 |
São José do Divino | 1 | 0 | 0 | 0 |
São José do Jacuri | 5 | 0 | 0 | 0 |
São Pedro do Suaçuí | 6 | 0 | 0 | 0 |
São Sebastião do Anta | 10 | 0 | 0 | 0 |
São Sebastião do Maranhão | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sardoá | 6 | 0 | 2 | 0 |
Senhora do Porto | 8 | 1 | 0 | 0 |
Serra Azul de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serra dos Aimorés | 2 | 0 | 0 | 0 |
Setubinha | 4 | 0 | 0 | 0 |
Simonésia | 29 | 0 | 3 | 0 |
Sobrália | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taparuba | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tarumirim | 7 | 0 | 1 | 0 |
Teófilo Otoni | 480 | 37 | 19 | 1 |
Timóteo | 470 | 11 | 51 | 0 |
Tumiritinga | 13 | 0 | 2 | 0 |
Ubaporanga | 10 | 0 | 5 | 0 |
Vargem Alegre | 14 | 1 | 2 | 0 |
Virginópolis | 12 | 0 | 1 | 0 |
Virgolândia | 10 | 0 | 3 | 0 |
Perfil
Até esta segunda-feira (11), segundo o boletim do Estado, nas cidades de cobertura do G1 Vales, nas regiões Leste e Nordeste de Minas, 183 casos foram confirmados, sendo que oito são mortes.
Veja nos gráficos abaixo, o perfil das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus:
Veja a distribuição por idades e sexo de casos confirmados de Covid-
19
Maioria está entre as mulheres de 30 a 39 anos
40 a 49
● Masculino: 11
● Masculino: 11
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde
Veja a distribuição por idades e sexo de óbitos confirmados de Covid-19
Maioria está entre homens de 60 a 69 anos
20 a 29
● Masculino: 0
● Masculino: 0
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde
CORONAVÍRUS
Veja mais notícias da região em G1 Vales de Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário