Transparência nos Municípios - Teófilo Otoni (MG)
PAINEL
Repasses do Governo Federal para o município em abril de 2013:
R$ 4.218.021,35
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 18.635.076,05
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2013
Recursos Recebidos por Área
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13.193.861,99 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.870.086,00 |
Segurança Pública -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 883.800,00 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 687.328,06 |
Ver mais
Recursos Recebidos por Ação
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10.178.781,54 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.205.273,31 |
Ações de Defesa Civil -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 883.800,00 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 541.055,81 |
PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 296.517,60 |
Ver mais
Recursos Pagos Direto ao Cidadão
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.870.086,00 |
Ver mais
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Recursos Pagos Direto ao Cidadão
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.870.086,00 |
Ver mais
Ver mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário