Lionel Messi vence pela oitava vez e se isola ainda mais no ranking de maiores ganhadores da cerimônia
Lionel Messi venceu seis vezes pelo Barcelona e uma pelo Paris Saint-Germain - FRANCK FIFE (Getty Images)
Por Redação da TNT Sports
A Bola de Ouro é uma das premiações mais importantes do futebol. Criada pela tradicional revista 'France Football' em 1956, a cerimônia determina os melhores jogadores do mundo anualmente de acordo com os critérios de avaliação do veículo. Nesta segunda-feira (30), Lionel Messi faturou o seu oitavo prêmio e se isolou ainda mais como o maior vencedor da história da premiação.
Lionel Messi venceu nas edições de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023. Vale ressaltar que, até 1995, a disputa do prêmio era apenas entre os jogadores europeus. Pelé, por exemplo, só foi reconhecido como ganhador de sete Bolas de Ouro em revisão histórica da revista.
Abaixo, a TNT Sports separou lista com todos os vencedores da premiação. Confira:
Maiores vencedores da Bola de Ouro8 Bolas de Ouro - Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023)
5 Bolas de Ouro - Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)
3 Bolas de Ouro - Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992)
2 Bolas de Ouro - Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959), Franz Beckenbauer (1972 e 1976), Kevin Keegan (1978 e 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980 e 1981) e Ronaldo (1997 e 2002)
1 Bola de Ouro - Stanley Mathhews (1956), Raymond Kopa (1958), Luis Suárez (1960), Omar Sivori (1961), Josef Masopust (1962), Lev Yashin (1963), Denis Law (1964), Eusébio (1965), Bobby Charlton (1966), Flórián Albert (1967), George Best (1968), Gianni Rivera (1969), Gerd Müller (1970), Oleg Blokhin (1975), Allan Simonsen (1977), Paolo Rossi (1982), Igor Belanov (1986), Ruud Gullit (1987), Lothar Matthäus (1990), Jean-Pierre Papin (1991), Roberto Baggio (1993), Hristo Stoichkov (1994), George Weah (1995), Mathias Sammer (1996), Zinedine Zidane (1998), Rivaldo (1999), Luís Figo (2000), Michael Owen (2001), Pavel Nedved (2003), Andriy Shevchenko (2004), Ronaldinho Gaúcho (2005), Fabio Cannavaro (2006), Kaká (2007), Luka Modric (2018) e Benzema (2022)
Vencedores da Bola de Ouro em cada edição
ANO | VENCEDOR/NACIONALIDADE | CLUBE |
1956 | Stanley Matthews (Inglaterra) | Blackpool |
1957 | Di Stéfano (Espanha) | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa (França) | Real Madrid |
1959 | Di Stéfano (Espanha) | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez (Espanha) | Barcelona |
1961 | Sivori (Itália) | Juventus |
1962 | Josef Masopust (Tchecoslováquia) | Dukla Praga |
1963 | Yashin (Rússia) | Dínamo Moscou |
1964 | Denis Law (Escócia) | Manchester United |
1965 | Eusébio (Portugal) | Benfica |
1966 | Bobby Charlton (Inglaterra) | Manchester United |
1967 | Flórián Albert (Hungria) | Ferencváros |
1968 | George Best (Irlanda do Norte) | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera (Itália) | Milan |
1970 | Gerd Müller (Alemanha) | Bayern |
1971 | Johan Cruijff (Holanda) | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer (Alemanha) | Bayern |
1973 | Johan Cruijff (Holanda) | Barcelona |
1974 | Johan Cruijff (Holanda) | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin (Ucrânia) | Dínamo de Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer (Alemanha) | Bayern |
1977 | Allan Simonsen (Dinamarca) | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan (Inglaterra) | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan (Inglaterra) | Hamburgo |
1980 | Rummenigge (Alemanha) | Bayern |
1981 | Rummenigge (Alemanha) | Bayern |
1982 | Paolo Rossi (Itália) | Juventus |
1983 | Michel Platini (França) | Juventus |
1984 | Michel Platini (França) | Juventus |
1985 | Michel Platini (França) | Juventus |
1986 | Igor Belanov (Ucrânia) | Dínamo de Kiev |
1987 | Ruud Gullit (Holanda) | Milan |
1988 | Van Basten (Holanda) | Milan |
1989 | Van Basten (Holanda) | Milan |
1990 | Matthäus (Alemanha) | Inter de Milão |
1991 | Jean-Pierre Papin (França) | Olympique de Marseille |
1992 | Van Basten (Holanda) | Milan |
1993 | Roberto Baggio (Itália) | Juventus |
1994 | Stoichkov (Bulgária) | Barcelona |
1995 | George Weah (Libéria) | Milan |
1996 | Sammer (Alemanha) | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo (Brasil) | Inter de Milão |
1998 | Zidane (França) | Juventus |
1999 | Rivaldo (Brasil) | Barcelona |
2000 | Figo (Portugal) | Real Madrid |
2001 | Michael Owen (Inglaterra) | Liverpool |
2002 | Ronaldo (Brasil) | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved (República Tcheca) | Juventus |
2004 | Shevchenko (Ucrânia) | Milan |
2005 | Ronaldinho Gaúcho (Brasil) | Barcelona |
2006 | Cannavaro (Itália) | Real Madrid |
2007 | Kaká (Brasil) | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Manchester United |
2009 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona |
2010 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona |
2011 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona |
2012 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | Real Madrid |
2018 | Luka Modric (Croácia) | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona |
2020 | - | - |
2021 | Lionel Messi (Argentina) | PSG |
2022 | Karim Benzema (França) | Real Madrid |
2023 | Lionel Messi (Argentina) | PSG/Inter Miami |
Vítima seguia para o distrito de Jerusalém para votar. Veículo capotou em uma estrada de terra na zona rural da cidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário