Em sessão na quinta-feira (20) à noite, a Câmara dos Deputados manteve os vetos relativos ao congelamento de salários de servidores de estados e municípios. Em estratégia bem-sucedida, o governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conseguiram reverter a decisão do Senado e impedir a derrubada do veto.
Ao todo, foram 316 votos favoráveis, 165 contrários e duas abstenções. Houve 29 ausências. Para que um veto seja derrubado pelo Congresso, são necessários 41 votos no Senado e 257 votos na Câmara.
A votação no Senado, na quarta-feira (19), contou com um placar apertado – foram 42 votos pela rejeição e 30 pela manutenção do veto. Aliados do presidente Jair Bolsonaro votaram contra a orientação, a exemplo do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), vice líder do governo, e da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez duras críticas ao senadores, afirmando que havia sido cometido um “crime” contra o país.
> Presidente do Instituto Chico Mendes é exonerado
A maior parte das siglas orientou pela manutenção do veto: PSL, MDB, PSD, Republicanos, PSDB, DEM, Podemos, PSC, Cidadania, Novo, Patriota e PV. Os partidos do bloco conhecido como Centrão (PL, PP, Solidariedade, Pros, PTB e Avante), que reúne siglas ao centro e à direita, também foram a favor. Apenas siglas da oposição – PT, PSB, PDT, Psol, PCdoB e Rede – orientaram pela rejeição do veto.
Os deputados que votaram “sim” foram pela manutenção do veto presidencial, seguindo a posição do governo. Já os que votaram “não” apoiaram sua rejeição. Por se tratar de sessão do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não presidiu e votou por manter o veto. “Foi uma vitória da Câmara”, avaliou Maia após a votação.
Veja como cada deputado votou:
Deputado | Partido | UF | Voto |
Abou Anni | PSL | SP | NÃO |
Abílio Santana | PL | BA | SIM |
Acácio Favacho | Pros | AP | SIM |
Adolfo Viana | PSDB | BA | SIM |
Adriana Ventura | Novo | SP | SIM |
Adriano do Baldy | PP | GO | SIM |
Afonso Florence | PT | BA | NÃO |
Afonso Hamm | PP | RS | SIM |
Afonso Motta | PDT | RS | NÃO |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | SIM |
Airton Faleiro | PT | PA | NÃO |
AJ Albuquerque | PP | CE | SIM |
Alan Rick | DEM | AC | SIM |
Alceu Moreira | MDB | RS | SIM |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | SIM |
Alencar Santana Braga | PT | SP | NÃO |
Alessandro Molon | PSB | RJ | NÃO |
Alex Manente | Cidadania | SP | SIM |
Alex Santana | PDT | BA | SIM |
Alexandre Frota | PSDB | SP | SIM |
Alexandre Leite | DEM | SP | SIM |
Alexandre Padilha | PT | SP | NÃO |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | NÃO |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | SIM |
Alice Portugal | PC do B | BA | NÃO |
Aliel Machado | PSB | PR | NÃO |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | NÃO |
Aline Sleutjes | PSL | PR | SIM |
Aluisio Mendes | PSC | MA | SIM |
Alê Silva | PSL | MG | AUSENTE |
Amaro Neto | Republicanos | ES | SIM |
André Abdon | PP | AP | SIM |
André de Paula | PSD | PE | SIM |
André Ferreira | PSC | PE | SIM |
André Figueiredo | PDT | CE | NÃO |
André Fufuca | PP | MA | SIM |
André Janones | Avante | MG | SIM |
Angela Amin | PP | SC | SIM |
Antonio Brito | PSD | BA | AUSENTE |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | NÃO |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | SIM |
Aroldo Martins | Republicanos | PR | SIM |
Arthur Lira | PP | AL | SIM |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | SIM |
Augusto Coutinho | Solidariedade | PE | SIM |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | SIM |
Aécio Neves | PSDB | MG | SIM |
Bacelar | Pode | BA | AUSENTE |
Baleia Rossi | MDB | SP | SIM |
Benedita da Silva | PT | RJ | NÃO |
Benes Leocádio | Republicanos | RN | SIM |
Beto Faro | PT | PA | NÃO |
Beto Pereira | PSDB | MS | SIM |
Beto Rosado | PP | RN | SIM |
Bia Cavassa | PSDB | MS | SIM |
Bia Kicis | PSL | DF | SIM |
Bibo Nunes | PSL | RS | SIM |
Bilac Pinto | DEM | MG | SIM |
Bira do Pindaré | PSB | MA | NÃO |
Boca Aberta | Pros | PR | NÃO |
Bohn Gass | PT | RS | NÃO |
Bosco Costa | PL | SE | SIM |
Bosco Saraiva | Solidariedade | AM | SIM |
Bozzella | PSL | SP | NÃO |
Bruna Furlan | PSDB | SP | SIM |
Cacá Leão | PP | BA | SIM |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | NÃO |
Capitão Alberto Neto | Republicanos | AM | SIM |
Capitão Augusto | PL | SP | NÃO |
Capitão Fábio Abreu | PL | PI | NÃO |
Carla Dickson | Pros | RN | SIM |
Carla Zambelli | PSL | SP | SIM |
Carlos Bezerra | MDB | MT | AUSENTE |
Carlos Chiodini | MDB | SC | SIM |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | SIM |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | SIM |
Carlos Jordy | PSL | RJ | AUSENTE |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | SIM |
Carlos Veras | PT | PE | NÃO |
Carlos Zarattini | PT | SP | NÃO |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | NÃO |
Caroline de Toni | PSL | SC | SIM |
Celso Maldaner | MDB | SC | SIM |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | SIM |
Celso Sabino | PSDB | PA | AUSENTE |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | SIM |
Charles Fernandes | PSD | BA | AUSENTE |
Charlles Evangelista | PSL | MG | SIM |
Chico D'Angelo | PDT | RJ | NÃO |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | SIM |
Chris Tonietto | PSL | RJ | SIM |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | SIM |
Christino Aureo | PP | RJ | SIM |
Clarissa Garotinho | Pros | RJ | NÃO |
Claudio Cajado | PP | BA | SIM |
Cleber Verde | Republicanos | MA | SIM |
Coronel Armando | PSL | SC | SIM |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | SIM |
Coronel Tadeu | PSL | SP | NÃO |
Cristiano Vale | PL | PA | SIM |
Cássio Andrade | PSB | PA | NÃO |
Célio Moura | PT | TO | NÃO |
Célio Silveira | PSDB | GO | SIM |
Célio Studart | PV | CE | NÃO |
Da Vitoria | Cidadania | ES | NÃO |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | NÃO |
Damião Feliciano | PDT | PB | NÃO |
Daniel Almeida | PC do B | BA | NÃO |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | SIM |
Daniel Freitas | PSL | SC | SIM |
Daniel Silveira | PSL | RJ | SIM |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | SIM |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | SIM |
Danilo Cabral | PSB | PE | NÃO |
Danilo Forte | PSDB | CE | SIM |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | SIM |
Darci de Matos | PSD | SC | SIM |
David Miranda | Psol | RJ | NÃO |
David Soares | DEM | SP | SIM |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | NÃO |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | NÃO |
Delegado Pablo | PSL | AM | NÃO |
Delegado Waldir | PSL | GO | NÃO |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | SIM |
Denis Bezerra | PSB | CE | NÃO |
Deuzinho Filho | Republicanos | CE | AUSENTE |
Diego Andrade | PSD | MG | SIM |
Diego Garcia | Pode | PR | SIM |
Dimas Fabiano | PP | MG | SIM |
Domingos Sávio | PSDB | MG | SIM |
Dr. Agripino Magalhães | Pros | CE | NÃO |
Dr. Frederico | Patriota | MG | SIM |
Dr. Jaziel | PL | CE | SIM |
Dr. João | Pros | BA | SIM |
Dr. Leonardo | Solidariedade | MT | NÃO |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | SIM |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | SIM |
Dr. Sinval Malheiros | Pode | SP | SIM |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | NÃO |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | SIM |
Dra. Vanda Milani | Solidariedade | AC | SIM |
Dulce Miranda | MDB | TO | SIM |
Edilázio Júnior | PSD | MA | SIM |
Edio Lopes | PL | RR | SIM |
Edmilson Rodrigues | Psol | PA | NÃO |
Edna Henrique | PSDB | PB | SIM |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | SIM |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | NÃO |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | SIM |
Eduardo Braide | Pode | MA | NÃO |
Eduardo Costa | PTB | PA | SIM |
Eduardo Cury | PSDB | SP | SIM |
Eduardo da Fonte | PP | PE | SIM |
Efraim Filho | DEM | PB | SIM |
Elcione Barbalho | MDB | PA | AUSENTE |
Eli Borges | Solidariedade | TO | NÃO |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | SIM |
Elias Vaz | PSB | GO | NÃO |
Elmar Nascimento | DEM | BA | SIM |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | NÃO |
Emidinho Madeira | PSB | MG | SIM |
Enio Verri | PT | PR | NÃO |
Enrico Misasi | PV | SP | SIM |
Enéias Reis | PSL | MG | SIM |
Erika Kokay | PT | DF | NÃO |
Eros Biondini | Pros | MG | SIM |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | SIM |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | SIM |
Expedito Netto | PSD | RO | SIM |
Fabio Reis | MDB | SE | AUSENTE |
Fabio Schiochet | PSL | SC | SIM |
Fausto Pinato | PP | SP | AUSENTE |
Felipe Carreras | PSB | PE | SIM |
Felipe Francischini | PSL | PR | SIM |
Felipe Rigoni | PSB | ES | SIM |
Felício Laterça | PSL | RJ | NÃO |
Fernanda Melchionna | Psol | RS | NÃO |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | SIM |
Fernando Monteiro | PP | PE | SIM |
Fernando Rodolfo | PL | PE | AUSENTE |
Filipe Barros | PSL | PR | SIM |
Flaviano Melo | MDB | AC | SIM |
Flordelis | PSD | RJ | SIM |
Flávia Arruda | PL | DF | AUSENTE |
Flávia Morais | PDT | GO | NÃO |
Flávio Nogueira | PDT | PI | SIM |
Francisco Jr. | PSD | GO | SIM |
Franco Cartafina | PP | MG | SIM |
Fred Costa | Patriota | MG | SIM |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | NÃO |
Fábio Henrique | PDT | SE | NÃO |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | SIM |
Fábio Ramalho | MDB | MG | SIM |
Fábio Trad | PSD | MS | NÃO |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | NÃO |
Gastão Vieira | Pros | MA | SIM |
Gelson Azevedo | PL | RJ | SIM |
Genecias Noronha | Solidariedade | CE | Abstenção |
General Girão | PSL | RN | SIM |
General Peternelli | PSL | SP | NÃO |
Geninho Zuliani | DEM | SP | SIM |
Geovania de Sá | PSDB | SC | SIM |
Gervásio Maia | PSB | PB | NÃO |
Giacobo | PL | PR | SIM |
Gil Cutrim | PDT | MA | SIM |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | SIM |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | SIM |
Gilson Marques | Novo | SC | SIM |
Giovani Cherini | PL | RS | SIM |
Giovani Feltes | MDB | RS | SIM |
Glauber Braga | Psol | RJ | NÃO |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | SIM |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | NÃO |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | NÃO |
Greyce Elias | Avante | MG | SIM |
Guiga Peixoto | PSL | SP | SIM |
Guilherme Derrite | PP | SP | NÃO |
Guilherme Mussi | PP | SP | SIM |
Gurgel | PSL | RJ | NÃO |
Gustavo Fruet | PDT | PR | NÃO |
Gustinho Ribeiro | Solidariedade | SE | SIM |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | SIM |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | SIM |
Heitor Freire | PSL | CE | SIM |
Heitor Schuch | PSB | RS | NÃO |
Helder Salomão | PT | ES | NÃO |
Helio Lopes | PSL | RJ | SIM |
Henrique Fontana | PT | RS | NÃO |
Herculano Passos | MDB | SP | AUSENTE |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | SIM |
Hermes Parcianello | MDB | PR | SIM |
Hildo Rocha | MDB | MA | SIM |
Hiran Gonçalves | PP | RR | SIM |
Hugo Leal | PSD | RJ | SIM |
Hugo Motta | Republicanos | PB | SIM |
Hélio Costa | Republicanos | SC | SIM |
Hélio Leite | DEM | PA | SIM |
Idilvan Alencar | PDT | CE | NÃO |
Igor Kannário | DEM | BA | NÃO |
Igor Timo | Pode | MG | AUSENTE |
Iracema Portella | PP | PI | SIM |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | SIM |
Ivan Valente | Psol | SP | NÃO |
Jandira Feghali | PC do B | RJ | NÃO |
Jaqueline Cassol | PP | RO | SIM |
Jefferson Campos | PSB | SP | SIM |
Jerônimo Goergen | PP | RS | SIM |
Jesus Sérgio | PDT | AC | NÃO |
Jhc | PSB | AL | NÃO |
Jhonatan de Jesus | Republicanos | RR | SIM |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | SIM |
Joenia Wapichana | REDE | RR | NÃO |
Joice Hasselmann | PSL | SP | SIM |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | SIM |
Jorge Solla | PT | BA | NÃO |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | SIM |
Joseildo Ramos | PT | BA | NÃO |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | SIM |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | NÃO |
José Guimarães | PT | CE | NÃO |
José Medeiros | Pode | MT | SIM |
José Nelto | Pode | GO | SIM |
José Nunes | PSD | BA | NÃO |
José Priante | MDB | PA | AUSENTE |
José Ricardo | PT | AM | NÃO |
José Rocha | PL | BA | SIM |
João Campos | Republicanos | GO | SIM |
João Carlos Bacelar | PL | BA | SIM |
João Daniel | PT | SE | NÃO |
João H. Campos | PSB | PE | NÃO |
João Maia | PL | RN | SIM |
João Marcelo Souza | MDB | MA | SIM |
João Roma | Republicanos | BA | SIM |
Juarez Costa | MDB | MT | AUSENTE |
Julian Lemos | PSL | PB | SIM |
Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | SIM |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | SIM |
Junio Amaral | PSL | MG | SIM |
Juscelino Filho | DEM | MA | SIM |
Jéssica Sales | MDB | AC | SIM |
Júlio Cesar | PSD | PI | SIM |
Júlio Delgado | PSB | MG | NÃO |
Júnior Ferrari | PSD | PA | SIM |
Júnior Mano | PL | CE | SIM |
Kim Kataguiri | DEM | SP | SIM |
Laercio Oliveira | PP | SE | SIM |
Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | SIM |
Lauriete | PSC | ES | NÃO |
Leandre | PV | PR | SIM |
Leda Sadala | Avante | AP | SIM |
Leonardo Monteiro | PT | MG | NÃO |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | SIM |
Leônidas Cristino | PDT | CE | NÃO |
Lincoln Portela | PL | MG | AUSENTE |
Liziane Bayer | PSB | RS | SIM |
Loester Trutis | PSL | MS | AUSENTE |
Lourival Gomes | PSL | RJ | SIM |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | SIM |
Lucas Redecker | PSDB | RS | SIM |
Lucas Vergilio | Solidariedade | GO | SIM |
Luciano Bivar | PSL | PE | SIM |
Luciano Ducci | PSB | PR | NÃO |
Lucio Mosquini | MDB | RO | SIM |
Luis Miranda | DEM | DF | SIM |
Luis Tibé | Avante | MG | SIM |
Luisa Canziani | PTB | PR | SIM |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | SIM |
Luiz Carlos | PSDB | AP | SIM |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | SIM |
Luiz Lima | PSL | RJ | SIM |
Luiz Nishimori | PL | PR | SIM |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | SIM |
Luiza Erundina | Psol | SP | NÃO |
Luizianne Lins | PT | CE | NÃO |
Luizão Goulart | Republicanos | PR | SIM |
Léo Moraes | Pode | RO | SIM |
Léo Motta | PSL | MG | NÃO |
Lídice da Mata | PSB | BA | NÃO |
Magda Mofatto | PL | GO | SIM |
Major Fabiana | PSL | RJ | NÃO |
Manuel Marcos | Republicanos | AC | SIM |
Mara Rocha | PSDB | AC | AUSENTE |
Marcel van Hattem | Novo | RS | SIM |
Marcelo Aro | PP | MG | SIM |
Marcelo Brum | PSL | RS | SIM |
Marcelo Calero | Cidadania | RJ | SIM |
Marcelo Freixo | Psol | RJ | NÃO |
Marcelo Moraes | PTB | RS | SIM |
Marcelo Nilo | PSB | BA | NÃO |
Marcelo Ramos | PL | AM | SIM |
Marcio Alvino | PL | SP | SIM |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | SIM |
Marcon | PT | RS | NÃO |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | SIM |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | SIM |
Marcão Gomes | PL | RJ | SIM |
Margarete Coelho | PP | PI | SIM |
Margarida Salomão | PT | MG | NÃO |
Maria do Rosário | PT | RS | NÃO |
Maria Rosas | Republicanos | SP | SIM |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | SIM |
Marina Santos | Solidariedade | PI | SIM |
Marlon Santos | PDT | RS | SIM |
Marreca Filho | Patriota | MA | AUSENTE |
Marx Beltrão | PSD | AL | SIM |
Marília Arraes | PT | PE | NÃO |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Abstenção |
Mauro Lopes | MDB | MG | SIM |
Mauro Nazif | PSB | RO | NÃO |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | SIM |
Merlong Solano | PT | PI | NÃO |
Miguel Lombardi | PL | SP | SIM |
Milton Vieira | Republicanos | SP | SIM |
Misael Varella | PSD | MG | SIM |
Moses Rodrigues | MDB | CE | SIM |
Márcio Biolchi | MDB | RS | SIM |
Márcio Jerry | PC do B | MA | NÃO |
Márcio Labre | PSL | RJ | SIM |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | SIM |
Mário Heringer | PDT | MG | NÃO |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | SIM |
Natália Bonavides | PT | RN | NÃO |
Nelson Barbudo | PSL | MT | SIM |
Nereu Crispim | PSL | RS | SIM |
Neri Geller | PP | MT | SIM |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | SIM |
Ney Leprevost | PSD | PR | AUSENTE |
Nicoletti | PSL | RR | NÃO |
Nilson Pinto | PSDB | PA | SIM |
Nilto Tatto | PT | SP | NÃO |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | SIM |
Norma Ayub | DEM | ES | NÃO |
Odair Cunha | PT | MG | NÃO |
Olival Marques | DEM | PA | AUSENTE |
Orlando Silva | PC do B | SP | NÃO |
Osires Damaso | PSC | TO | SIM |
Osmar Terra | MDB | RS | SIM |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | SIM |
Otoni de Paula | PSC | RJ | SIM |
Ottaci Nascimento | Solidariedade | RR | SIM |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | NÃO |
Padre João | PT | MG | NÃO |
Pastor Eurico | Patriota | PE | SIM |
Pastor Gil | PL | MA | SIM |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | SIM |
Patrus Ananias | PT | MG | NÃO |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | SIM |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | SIM |
Paulo Azi | DEM | BA | SIM |
Paulo Bengtson | PTB | PA | SIM |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | SIM |
Paulo Freire Costa | PL | SP | SIM |
Paulo Ganime | Novo | RJ | SIM |
Paulo Guedes | PT | MG | NÃO |
Paulo Magalhães | PSD | BA | SIM |
Paulo Marinho Jr | PL | MA | SIM |
Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | SP | SIM |
Paulo Pimenta | PT | RS | NÃO |
Paulo Ramos | PDT | RJ | NÃO |
Paulo Teixeira | PT | SP | NÃO |
Paulão | PT | AL | NÃO |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | SIM |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | SIM |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | SIM |
Pedro Lupion | DEM | PR | SIM |
Pedro Paulo | DEM | RJ | SIM |
Pedro Uczai | PT | SC | NÃO |
Pedro Westphalen | PP | RS | SIM |
Perpétua Almeida | PC do B | AC | NÃO |
Pinheirinho | PP | MG | SIM |
Policial Katia Sastre | PL | SP | NÃO |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | NÃO |
Pr. Marco Feliciano | Republicanos | SP | SIM |
Professor Alcides | PP | GO | SIM |
Professor Israel Batista | PV | DF | NÃO |
Professor Joziel | PSL | RJ | SIM |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | SIM |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | NÃO |
Professora Marcivania | PC do B | AP | NÃO |
Professora Rosa Neide | PT | MT | NÃO |
Rafael Motta | PSB | RN | NÃO |
Raimundo Costa | PL | BA | SIM |
Raul Henry | MDB | PE | SIM |
Reginaldo Lopes | PT | MG | NÃO |
Rejane Dias | PT | PI | NÃO |
Renildo Calheiros | PC do B | PE | NÃO |
Ricardo Barros | PP | PR | SIM |
Ricardo Guidi | PSD | SC | SIM |
Ricardo Izar | PP | SP | NÃO |
Ricardo Silva | PSB | SP | AUSENTE |
Ricardo Teobaldo | Pode | PE | SIM |
Roberto Alves | Republicanos | SP | SIM |
Roberto de Lucena | Pode | SP | SIM |
Robério Monteiro | PDT | CE | NÃO |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | NÃO |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | SIM |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | SIM |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | SIM |
Rogério Correia | PT | MG | NÃO |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | SIM |
Roman | Patriota | PR | SIM |
Ronaldo Carletto | PP | BA | SIM |
Ronaldo Martins | Republicanos | CE | SIM |
Rosana Valle | PSB | SP | NÃO |
Rosangela Gomes | Republicanos | RJ | SIM |
Rose Modesto | PSDB | MS | NÃO |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | SIM |
Rubens Otoni | PT | GO | NÃO |
Rui Falcão | PT | SP | NÃO |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | NÃO |
Samuel Moreira | PSDB | SP | SIM |
Sanderson | PSL | RS | SIM |
Santini | PTB | RS | SIM |
Sargento Fahur | PSD | PR | NÃO |
Schiavinato | PP | PR | SIM |
Sebastião Oliveira | PL | PE | SIM |
Sergio Souza | MDB | PR | SIM |
Sergio Toledo | PL | AL | SIM |
Sergio Vidigal | PDT | ES | NÃO |
Severino Pessoa | Republicanos | AL | SIM |
Shéridan | PSDB | RR | NÃO |
Sidney Leite | PSD | AM | AUSENTE |
Silas Câmara | Republicanos | AM | SIM |
Silvia Cristina | PDT | RO | NÃO |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | SIM |
Soraya Santos | PL | RJ | Presidente |
Stefano Aguiar | PSD | MG | SIM |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | NÃO |
Sâmia Bomfim | Psol | SP | NÃO |
Sérgio Brito | PSD | BA | SIM |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | SIM |
Tabata Amaral | PDT | SP | NÃO |
Tadeu Alencar | PSB | PE | NÃO |
Tadeu Filippelli | MDB | DF | SIM |
Talíria Petrone | Psol | RJ | AUSENTE |
Ted Conti | PSB | ES | NÃO |
Tereza Nelma | PSDB | AL | SIM |
Tiago Dimas | Solidariedade | TO | NÃO |
Tiago Mitraud | Novo | MG | SIM |
Tiririca | PL | SP | NÃO |
Toninho Wandscheer | Pros | PR | SIM |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | NÃO |
Uldurico Junior | Pros | BA | SIM |
Valdevan Noventa | PL | SE | NÃO |
Valmir Assunção | PT | BA | NÃO |
Vander Loubet | PT | MS | NÃO |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | SIM |
Vavá Martins | Republicanos | PA | SIM |
Vermelho | PSD | PR | SIM |
Vicentinho | PT | SP | NÃO |
Vicentinho Júnior | PL | TO | SIM |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | NÃO |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | AUSENTE |
Vinicius Farah | MDB | RJ | SIM |
Vinicius Gurgel | PL | AP | SIM |
Vinicius Poit | Novo | SP | SIM |
Vitor Hugo | PSL | GO | SIM |
Vitor Lippi | PSDB | SP | SIM |
Waldenor Pereira | PT | BA | NÃO |
Walter Alves | MDB | RN | SIM |
Weliton Prado | Pros | MG | NÃO |
Wellington Roberto | PL | PB | SIM |
Wilson Santiago | PTB | PB | AUSENTE |
Wladimir Garotinho | PSD | RJ | AUSENTE |
Wolney Queiroz | PDT | PE | NÃO |
Zeca Dirceu | PT | PR | NÃO |
Zé Carlos | PT | MA | NÃO |
Zé Neto | PT | BA | NÃO |
Zé Silva | Solidariedade | MG | SIM |
Zé Vitor | PL | MG | SIM |
Átila Lins | PP | AM | SIM |
Átila Lira | PP | PI | SIM |
Áurea Carolina | Psol | MG | NÃO |
O trecho vetado pelo presidente Jair Bolsonaro impedia reajustes salariais e contagem de tempo de serviço para profissionais da saúde, da segurança pública e da educação durante a pandemia de covid-19. O veto faz parte da lei de socorro a estados e municípios, que liberou R$ 60 bilhões para estados e municípios durante a crise sanitária e era uma contrapartida ao auxílio financeiro.
> Veja a lista com todos os premiados no Prêmio Congresso em Foco 2020
Nenhum comentário:
Postar um comentário