Veja o mapa da vacinação no mundo, como está a vacinação no Brasil e quantas doses contra covid-19 já foram administradas
A vacina contra o novo coronavírus já existe e começou a ser administrada em diversos países. A primeira dose foi dada no Reino Unido ainda em 2020, e a tendência é que a imunização se espalhe pelo mundo, a depender das ações de cada um dos governos. Nos mapas a seguir, você pode conferir quem já iniciou a vacinação no mundo e quantas doses já foram administradas por país. Os gráficos são do projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford.
Nos gráficos abaixo, você pode saber também como está a vacinação no Brasil contra covid-19. Além disso, você consegue ver como está a curva de casos e a curva de mortes em países onde já há vacinação. Os dados podem ter uma defasagem de até 24 horas, pois são atualizados diretamente pela universidade britânica.
Os nomes dos países só estão disponíveis em inglês, mas você pode usar esta tabela como referência para traduzi-los, se precisar.
Países que já começaram a vacinação contra covid-19
Os países que aparecem pintados no mapa já estão vacinando. Quanto mais forte a cor, maior o número de doses já aplicadas.
Leia também: É hora do lockdown completo, diz Ubiratan de Paula Santos
Número de doses de vacina contra covid-19 já administradas (total)
Atenção: cada dose é contada como única. A maior parte das vacinas é aplicada em duas doses. A primeira linha do gráfico (World) mostra a soma total de doses de todo o mundo.
Percentual já vacinado da população de cada país
Com ao menos uma dose:
Países onde já há pessoas totalmente imunizadas com duas doses
Percentual de pessoas por país já totalmente imunizadas com duas doses
Ritmo de vacinação diária, por país
Quantas doses cada país administrou desde 15 de dezembro de 2020 por dia, na média móvel de sete dias.
Casos nos países onde já há vacinação contra covid-19
No gráfico abaixo, você vê em países selecionados quais os efeitos que a vacinação está provocando no número de casos do novo coronavírus:
Mortes nos países onde já há vacinação contra covid-19
No gráfico abaixo, você vê em países selecionados quais os efeitos que a vacinação está provocando no número de mortes causadas pelo novo coronavírus:
País | Vacinas |
---|---|
Afghanistan | Oxford/AstraZeneca |
Albania | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Algeria | Sputnik V |
Andorra | Pfizer/BioNTech |
Angola | Oxford/AstraZeneca |
Anguilla | Oxford/AstraZeneca |
Antigua and Barbuda | Oxford/AstraZeneca |
Argentina | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Australia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Austria | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Azerbaijan | Sinovac |
Bahamas | Oxford/AstraZeneca |
Bahrain | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Bangladesh | Oxford/AstraZeneca |
Barbados | Oxford/AstraZeneca |
Belarus | Sputnik V |
Belgium | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Belize | Oxford/AstraZeneca |
Bermuda | Pfizer/BioNTech |
Bhutan | Oxford/AstraZeneca |
Bolivia | Sputnik V |
Brazil | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Brunei | Oxford/AstraZeneca |
Bulgaria | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Cambodia | Sinopharm/Beijing |
Canada | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Cape Verde | Oxford/AstraZeneca |
Cayman Islands | Pfizer/BioNTech |
Chile | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
China | Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac |
Colombia | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Costa Rica | Pfizer/BioNTech |
Cote d’Ivoire | Oxford/AstraZeneca |
Croatia | Pfizer/BioNTech |
Cyprus | Pfizer/BioNTech |
Czechia | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Denmark | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Dominica | Oxford/AstraZeneca |
Dominican Republic | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Ecuador | Pfizer/BioNTech |
Egypt | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing |
El Salvador | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
England | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Equatorial Guinea | Sinopharm/Beijing |
Estonia | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Faeroe Islands | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Falkland Islands | Oxford/AstraZeneca |
Finland | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
France | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Gabon | Sinopharm/Beijing |
Gambia | Oxford/AstraZeneca |
Georgia | Oxford/AstraZeneca |
Germany | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Ghana | Oxford/AstraZeneca |
Gibraltar | Pfizer/BioNTech |
Greece | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Greenland | Pfizer/BioNTech |
Grenada | Oxford/AstraZeneca |
Guatemala | Moderna |
Guernsey | Pfizer/BioNTech |
Guinea | Sputnik V |
Guyana | Oxford/AstraZeneca |
Honduras | Moderna, Oxford/AstraZeneca |
Hong Kong | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Hungary | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Iceland | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
India | Covaxin, Oxford/AstraZeneca |
Indonesia | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Iran | Sputnik V |
Iraq | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing |
Ireland | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Isle of Man | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Israel | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Italy | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Jamaica | Oxford/AstraZeneca |
Japan | Pfizer/BioNTech |
Jersey | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Jordan | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing |
Kazakhstan | Sputnik V |
Kenya | Oxford/AstraZeneca |
Kosovo | Oxford/AstraZeneca |
Kuwait | Pfizer/BioNTech |
Laos | Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Latvia | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Lebanon | Pfizer/BioNTech |
Liechtenstein | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Lithuania | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Luxembourg | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Macao | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing |
Malawi | Oxford/AstraZeneca |
Malaysia | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Maldives | Oxford/AstraZeneca |
Mali | Oxford/AstraZeneca |
Malta | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Mauritania | Sinopharm/Beijing |
Mauritius | Oxford/AstraZeneca |
Mexico | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V |
Moldova | Oxford/AstraZeneca |
Monaco | Pfizer/BioNTech |
Mongolia | Oxford/AstraZeneca |
Montenegro | Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Montserrat | Oxford/AstraZeneca |
Morocco | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing |
Mozambique | Sinopharm/Beijing |
Myanmar | Oxford/AstraZeneca |
Namibia | Sinopharm/Beijing |
Nepal | Oxford/AstraZeneca |
Netherlands | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
New Zealand | Pfizer/BioNTech |
Nigeria | Oxford/AstraZeneca |
North Macedonia | Pfizer/BioNTech |
Northern Cyprus | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Northern Ireland | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Norway | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Oman | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Pakistan | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Palestine | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Panama | Pfizer/BioNTech |
Paraguay | Sputnik V |
Peru | Sinopharm/Beijing |
Philippines | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Poland | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Portugal | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Qatar | Pfizer/BioNTech |
Romania | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Russia | EpiVacCorona, Sputnik V |
Rwanda | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Saint Helena | Oxford/AstraZeneca |
Saint Kitts and Nevis | Oxford/AstraZeneca |
Saint Lucia | Oxford/AstraZeneca |
Saint Vincent and the Grenadines | Oxford/AstraZeneca |
San Marino | Sputnik V |
Sao Tome and Principe | Oxford/AstraZeneca |
Saudi Arabia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Scotland | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Senegal | Sinopharm/Beijing |
Serbia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V |
Seychelles | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing |
Sierra Leone | Oxford/AstraZeneca |
Singapore | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Slovakia | Pfizer/BioNTech |
Slovenia | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
South Africa | Johnson&Johnson |
South Korea | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Spain | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Sri Lanka | Oxford/AstraZeneca |
Suriname | Oxford/AstraZeneca |
Sweden | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Switzerland | Moderna, Pfizer/BioNTech |
Taiwan | Oxford/AstraZeneca |
Thailand | Oxford/AstraZeneca, Sinovac |
Togo | Oxford/AstraZeneca |
Trinidad and Tobago | Oxford/AstraZeneca |
Tunisia | Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V |
Turkey | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Turks and Caicos Islands | Pfizer/BioNTech |
Uganda | Oxford/AstraZeneca |
Ukraine | Oxford/AstraZeneca |
United Arab Emirates | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sputnik V |
United Kingdom | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
United States | Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech |
Uruguay | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
Venezuela | Sputnik V |
Vietnam | Oxford/AstraZeneca |
Wales | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
Zimbabwe | Sinopharm/Beijing |
Nenhum comentário:
Postar um comentário